Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2017
| Dystans całkowity: | 1698.47 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | b.d. |
| Średnia prędkość: | b.d. |
| Liczba aktywności: | 23 |
| Średnio na aktywność: | 73.85 km |
| Więcej statystyk | |
| Dystans całkowity: | 1698.47 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | b.d. |
| Średnia prędkość: | b.d. |
| Liczba aktywności: | 23 |
| Średnio na aktywność: | 73.85 km |
| Więcej statystyk | |